Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2024/2025
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (Classe L-31)
Immatricolati dall'a.a. 2021/22 (F68)
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Matematica del continuo | 12 | 112 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Architettura degli elaboratori | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Matematica del discreto | 6 | 56 | Italiano | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 MAT/05 MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Programmazione | 12 | 120 | Italiano | INF/01 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Aspetti organizzativi e gestionali della cybersecurity | 6 | 48 | Italiano | INF/01 |
Diritto penale dell'informatica | 6 | 48 | Italiano | IUS/17 |
Programmazione web e mobile | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Algoritmi e strutture dati | 12 | 120 | Italiano | INF/01 |
Sistemi operativi i | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Sistemi operativi ii | 6 | 60 | Italiano | ING-INF/05 |
Statistica e analisi dei dati | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Basi di dati | 12 | 120 | Italiano | INF/01 |
Crittografia | 6 | 48 | Italiano | INF/01 |
Reti di calcolatori | 12 | 120 | Italiano | INF/01 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Progettazione di software sicuro | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Sicurezza dei sistemi e delle reti | 6 | 48 | Italiano | INF/01 |
Sistemi biometrici | 6 | 48 | Italiano | INF/01 |
Facoltativo | ||||
Progettazione model driven del software | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Computer forensics | 6 | 48 | Italiano | ING-INF/05 |
Sicurezza nei sistemi web e mobili | 6 | 60 | Italiano | INF/01 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Aspetti economici, etici, sociali e legali connessi allo svolgimento della professione informatica. | 3 | 24 | Italiano |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Stage finale | 15 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 3 | 0 | Italiano |
Le propedeuticità obbligatorie fra i corsi sono le seguenti:
Propedeuticità sulle attività formative
Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
---|---|
Algoritmi e strutture dati | Programmazione (obbligatoria) |
Basi di dati | Programmazione (obbligatoria) |
Sistemi operativi i | Programmazione (obbligatoria) |
Sistemi operativi ii | Programmazione (obbligatoria) |
Statistica e analisi dei dati | Matematica del continuo (obbligatoria) |